文章專區
2015-06-18 | 文章專區
麥當勞食物熱量表(卡路里查詢表)
平常食物中的熱量要確切掌握,有時可能因為時間的關係,只能選擇速食,因為方便快速,但是裡頭的熱量也不容小覷哦!快跟小編一起控管一下麥X勞的熱量吧!
餐點 | 熱量(大卡) | 慢跑幾分鐘才能消耗掉 |
經典大早餐 | 590 | 75 |
鬆餅(2片) | 200 | 26 |
鬆餅(3片) | 310 | 40 |
豬肉鬆餅(含糖漿、奶油) | 640 | 82 |
豬肉滿福堡加蛋 | 400 | 51 |
鮮蔬火腿蛋堡 | 360 | 46 |
豬肉滿福堡 | 330 | 42 |
現烤焙果(含乳酪) | 320 | 41 |
滿福鮮蔬堡 | 310 | 40 |
火腿蛋堡 | 310 | 40 |
滿福堡 | 280 | 36 |
餐點 | 熱量(大卡) | 慢跑幾分鐘才能消耗掉 |
麥克雞塊 20 塊 | 1170 | 149 |
雙層四盎司牛肉堡 | 800 | 102 |
勁辣雞腿堡 | 560 | 72 |
四盎司牛肉堡 | 540 | 69 |
大麥克 | 530 | 68 |
麥克雞塊9塊 | 530 | 68 |
雙層牛肉吉士堡 | 450 | 57 |
麥克雙牛堡 | 410 | 52 |
麥香雞 | 380 | 49 |
麥克雞塊6塊 | 350 | 45 |
麥脆鷄(辣)雞排 | 340 | 43 |
麥脆鷄(原)雞排 | 330 | 42 |
麥香魚 | 320 | 41 |
吉事漢堡 | 310 | 40 |
板烤雞腿堡 | 300 | 38 |
漢堡 | 260 | 33 |
麥克雞塊4塊 | 230 | 29 |
麥脆鷄(原)雞翅 | 220 | 28 |
麥脆鷄(辣)雞翅 | 200 | 26 |
麥脆鷄(原)雞腿 | 180 | 23 |
麥脆鷄(辣)雞腿 | 180 | 23 |
餐點 | 熱量(大卡) | 慢跑幾分鐘才能消耗掉 |
大薯 | 470 | 60 |
巧克力奶昔 | 380 | 49 |
草莓奶昔 | 380 | 49 |
香草奶昔 | 380 | 49 |
中薯 | 330 | 42 |
冰炫風(OREO) | 330 | 42 |
巧克力聖代 | 300 | 38 |
冰炫風(法式焦糖脆片) | 290 | 37 |
草莓聖代 | 260 | 33 |
小薯 | 240 | 31 |
蘋果派 | 230 | 29 |
薯餅 | 160 | 20 |
蛋捲冰淇淋 | 140 | 18 |
四季水果袋(蘋果片) | 30 | 4 |
四季沙拉(大) | 20 | 3 |
四季沙拉(小) | 20 | 3 |
餐點 | size | 熱量(大卡) | 慢跑幾分鐘才能消耗掉 |
雪碧 | 兒童 | 120 | 15 |
小 | 160 | 20 | |
中 | 210 | 27 | |
大 | 310 | 40 | |
可口可樂 | 兒童 | 120 | 15 |
小 | 160 | 20 | |
中 | 210 | 27 | |
大 | 310 | 40 | |
雀巢茶品檸檬茶 | 兒童 | 90 | 12 |
小 | 110 | 14 | |
中 | 150 | 19 | |
大 | 230 | 29 | |
柳橙汁 | 兒童 | 80 | 10 |
小 | 140 | 18 | |
大 | 180 | 23 | |
冰拿堤 | 中 | 120 | 15 |
大 | 170 | 22 | |
焦糖冰奶茶 | 170 | 22 | |
高鈣鮮乳 | 147 | 19 | |
爽健美茶 | 兒童 | 0 | 0 |
小 | 0 | 0 | |
中 | 5 | 1 | |
大 | 5 | 1 | |
經典冰咖啡 | 0 | 0 | |
可口可樂Zero | 兒童 | 0 | 0 |
小 | 0 | 0 | |
中 | 0 | 0 | |
大 | 0 | 0 |
餐點 | size | 熱量(大卡) | 慢跑幾分鐘才能消耗掉 |
熱巧克力 | 140 | 18 | |
那堤 | 小 | 120 | 15 |
中 | 160 | 20 | |
玉米湯 | 小 | 100 | 13 |
大 | 150 | 19 | |
卡布奇諾 | 小 | 100 | 13 |
中 | 140 | 18 | |
焦糖熱奶茶 | 小 | 35 | 5 |
中 | 70 | 9 | |
經典美式咖啡 | 小 | 5 | 1 |
中 | 10 | 1 | |
亞美利加諾 | 小 | 5 | 1 |
中 | 10 | 1 |
餐點 | 熱量(大卡) | 慢跑幾分鐘才能消耗掉 |
鬆餅糖漿 | 130 | 17 |
千島醬 | 100 | 13 |
乳酪 | 60 | 8 |
糖醋醬 | 50 | 7 |
草莓果醬 | 40 | 5 |
鬆餅乳酪 | 35 | 5 |
奶精 | 25 | 3 |
和風醬 | 25 | 3 |
百香果醬 | 20 | 3 |
番茄醬 | 10 | 1 |
※ 運動消耗的熱量,請參考常見運動30分鐘消耗熱量表,本篇慢跑消耗時間採用50公斤者的數據。
更多健康美麗的瘦身知識,請上【iFit 愛瘦身】粉絲團 。
Let's sport, and fat out !!